デジタル鉄道模型一問一答
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
デジタル鉄道模型一問一答 [2018/04/04 21:21] – [トミックスのポイントマシンはデコーダに不向きか?] yaasan | デジタル鉄道模型一問一答 [2020/06/09 08:33] (現在) – [どのメーカーの商品を選べば良いか分からない] yaasan | ||
---|---|---|---|
行 2: | 行 2: | ||
ここでは、皆様からDesktopStationの管理人にメール等で質問された内容と、その回答を掲載しています。デジタル鉄道模型の知見や技術では、DCC電子工作連合はNo.1のレベルにあるため、多くの方から質問などが寄せられています。一つ一つに個別に回答するには、限界がございますので、過去に質問を受けた内容を、ここに掲載し、質問者・回答者の双方の手間の削減を行っております。 | ここでは、皆様からDesktopStationの管理人にメール等で質問された内容と、その回答を掲載しています。デジタル鉄道模型の知見や技術では、DCC電子工作連合はNo.1のレベルにあるため、多くの方から質問などが寄せられています。一つ一つに個別に回答するには、限界がございますので、過去に質問を受けた内容を、ここに掲載し、質問者・回答者の双方の手間の削減を行っております。 | ||
+ | ===== 全般 ===== | ||
+ | |||
+ | ==== DCCはアナログの次世代版なのか ==== | ||
+ | |||
+ | DCCは、アナログ鉄道模型の次の世代のデジタル技術として、日本以外の世界では既に受け入れられ、普及が完了しています。日本だけが、取り残された状態です。 | ||
+ | |||
+ | アナログ鉄道模型を、より高度に・楽しくするのはDCCしかありません。 | ||
+ | |||
+ | 自動運転やギミックはアナログ鉄道模型でも出来ないことはありませんが、大幅な制限を受けることや、世界標準的な取り組みになっていません。 | ||
+ | |||
+ | 世界標準規格であるDCCのデジタル技術を使うことで鉄道模型の遊び方全体において、効果に対するトータルのコストや手間を省くことができます。 | ||
+ | |||
+ | ==== 自動運転はDCCの方が良い? ==== | ||
+ | |||
+ | 自動運転のプログラミングには、DCCが一番相性が良いです。アナログの場合は、アドレスという概念を持たないため、PCから特定の車両を動かすときは、線路の区間ごとをまとめて制御する複雑な仕組みを途中に入れないといけません。 | ||
+ | |||
+ | 一方、DCCは単純なコマンドを線路を通じて車両内のデコーダに渡すだけなので、プログラミングとしては非常に簡単に行なえます。複数車両がいると、さらにDCCのメリットが増えていきます。 | ||
+ | |||
+ | 何よりも、車両やポイントが増えても、配線が2本だけなのが良いです。電圧降下対策で複数本にすることはありますが、同じ信号を分岐するだけなので、配線作業は大きく増大しません。 | ||
+ | |||
+ | なお、材線検出器については、S88などのシステムが規格化されており、省配線化に貢献しています。 | ||
+ | |||
+ | Tomix社のTNOSが、価格の割に制約が大きいのは、アナログ車両を動かす複雑な仕組みを、TNOSの機器が請け負っているので、最終的に機器価格が増えて、技術的にもDCCよりも複雑な形になってしまっています。また、サウンドやギミックは、全く対応できません。人が介入する運転も、かなり簡易的なものになっており、制約が大きいです。 | ||
+ | |||
+ | なお、TNOSと同様の技術は数十年前から、業務用ジオラマの世界で当たり前のように使用されており、新しくもなんともありません。 | ||
+ | |||
+ | 鉄道模型における、自動運転は、このデジタル社会においてDCCが唯一の選択肢であることは、もう言うまでもありません。 | ||
+ | ==== 無線式の鉄道模型との差異は? ==== | ||
+ | |||
+ | 充電させて無線で動かせるタイプや、線路から電源を供給されて充電し、指令は無線で動くタイプがあります。 | ||
+ | 無線タイプはコストが大幅に上昇することや、規格が全く制定されていないこと、汎用のWifiやBluetoothを使うには、車両を区別したり無線の中心となる装置が、マウスやキーボード、スマホなどの異なる端末をフィルターするような仕組みが必要となり、意外と難易度は高いのです。 | ||
+ | |||
+ | 個人で改造されている方もいますが、今は鉄道模型の無線はDIYや、一部メーカーの範囲内だけに絞られており、大幅な普及の見込みは立っていません。 | ||
+ | |||
+ | よって、DCCを使用することが、現状の鉄道模型としては正しい選択肢です。なお、諸外国の一部メーカーの無線方式はDCCと相性が良いように出来ていますので、DCCを採用しても、無駄になる点については心配する必要はありません。 | ||
+ | |||
+ | ==== なぜ、日本ではDCCが普及しないのか ==== | ||
+ | |||
+ | 日本の鉄道模型メーカー自体に、DCC対応技術が不足している点が挙げられます。DCCは、電子制御技術の塊ですので、従来の鉄道模型メーカーの持つ射出成形金型技術、塗装技術、精密加工技術に加えて、組込みソフトウェア技術・電子回路技術などの新しい技術が必要です。 | ||
+ | |||
+ | 諸外国の鉄道模型メーカーも、DCCに対応する技術は社外から導入しているケースが多いですが、近年はエンジニアを社内に設けて内製化が進んでいます(PIKO、メルクリン、ESUなど)。 | ||
+ | |||
+ | 日本でDCCを普及させるためには、まずはユーザーがDCCを導入し、鉄道模型メーカーにDCCに対応しなければ生き残れないことを示すべきでしょう。 | ||
===== コマンドステーション関連 ===== | ===== コマンドステーション関連 ===== | ||
+ | ==== どのメーカーの商品を選べば良いか分からない ==== | ||
+ | |||
+ | Webでは、予算が許せばESU ECoS2が頂点に立つ物と言われています。それに相当するライバルはメルクリンのCS3です。両方とも、7万円(海外参考価格、日本国内だと10万円)程度です。 | ||
+ | |||
+ | 入門用としては、アメリカ系のコマンドステーションがよく雑誌や模型店で紹介されますが、当方としてはいろいろな課題もあることが分かっていますので、推奨はしません。 | ||
+ | |||
+ | Roco Z21(IMONで販売されています)や、デスクトップステーションのコマンドステーション([[DSair2]]等)が入門用に位置づけられます。 | ||
+ | |||
+ | 一番重要なことは、**身近に使っている人と同じコマンドステーションを選ぶこと**です。DCCを始める場合は、とても多くのことを知る必要があります。最初は、勉強するためと割り切って、同じものを持つことで、その勉強のハードルを下げることが、DCCを楽しむ上でも重要でしょう。 | ||
==== mfx車両はDCCのコントローラで動かせますか? ==== | ==== mfx車両はDCCのコントローラで動かせますか? ==== | ||
行 9: | 行 61: | ||
ただし、欧州系のサードパーティの一部のコマンドステーションは、DCCに加えてMarklinMotorolaをサポートしているケースが多いです。ESU、Uhlenbrock、RocoはZ21あたりです。なお、アメリカ系のコマンドステーションは、メルクリンデジタルに対応するケースは皆無であり、DCC専用ですので、基本的にメルクリンは動かせない、と思った方が良いです。 | ただし、欧州系のサードパーティの一部のコマンドステーションは、DCCに加えてMarklinMotorolaをサポートしているケースが多いです。ESU、Uhlenbrock、RocoはZ21あたりです。なお、アメリカ系のコマンドステーションは、メルクリンデジタルに対応するケースは皆無であり、DCC専用ですので、基本的にメルクリンは動かせない、と思った方が良いです。 | ||
+ | |||
+ | 注: 2015年以降のメルクリンの車両は、DCCデコーダ機能も搭載されるケースがほとんどです。DCC機能に対応していると、DCCコマンドステーションでそのまま動かせます。説明書をご確認ください。 | ||
コマンドステーションを購入される際は、メルクリンを動かせるかどうかも、ポイントにして選定してみてください。 | コマンドステーションを購入される際は、メルクリンを動かせるかどうかも、ポイントにして選定してみてください。 | ||
行 57: | 行 111: | ||
実績はカトーの方が多いため、なるべくカトーで揃える方が、混乱は少ないと思われます。 | 実績はカトーの方が多いため、なるべくカトーで揃える方が、混乱は少ないと思われます。 | ||
+ | ==== デコーダを車両に積むのが大変、全部の車両に入れられない ==== | ||
+ | |||
+ | デコーダを既存の保有車両を積むのではなく、まずは、デコーダを搭載した諸外国の高性能な車両、もしくはKATOのDCCコネクタ対応の車両を導入してはいかがでしょうか。 | ||
+ | |||
+ | サウンドや連結開放・スチームなどに最初から対応したDCC機関車が、数万円から購入できます。高いと思うかもしれませんが、ギミックの凄さに腰が抜けてハマりこむ人が多数います。アナログ車両と別物と思って、少しずつ導入していきましょう。 | ||
+ | |||
+ | なお、DCCはHOで使用する方が、何かと便利です。KATO社も、HO車両には標準でDCCデコーダ用のコネクタを装着する方針です。アナログはN、DCCはHO、というように使い分けるのも手です。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 海外のDCC車両はHOばかりで走らせる場所がない ==== | ||
+ | |||
+ | 海外HOの最小カーブは半径360mmです。意外と狭いところでも走らせられます。また、往復運転や、ポイントの切替もコントローラで簡単に操作できるので、狭いところで、機回しで楽しむのもありです。 | ||
+ | |||
+ | Nゲージ線路を走らせる、HOナローという選択肢もあります。図体の大きい車両がNゲージレールを走ります。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== アナログとDCCを同じ車両で自動切り替えで使えないか? ==== | ||
+ | |||
+ | 一部のデコーダがアナログで動く仕組みを提供していますが、低速が不安定の傾向があります。確実な手段として、[[http:// | ||
+ | |||
+ | ==== DCCは高い! ==== | ||
+ | |||
+ | DCCはそのパフォーマンスを考えたらまったく高くありません。走るだけの鉄道模型といろいろなギミックが楽しめる鉄道模型を同じコスト目線でみていませんか? | ||
+ | |||
+ | DCCは難しい! | ||
+ | |||
+ | 確かにできることが非常に増えるので何をしていいのか、どんな知識が必要なのかすぐには分からず難しいですが、ノウハウはWebにあふれています。またコミュニティもできており、気軽に聞ける場ができています。お困りごとはDesktop Station Forumへ! | ||
+ | |||
+ | ==== DCCは信頼性が低い! ==== | ||
+ | |||
+ | 8bit XORのエラーチェック機能がきちんと実装されており、エラー時は信号が捨てられます。信号は1秒間に何十回も送信することになっており、ノイズや障害に対してアナログ以上にロバストです。車輪やレールの汚れなどの方が影響が大きいです。信頼性については、DCC固有ではなく、デコーダのメーカーの不具合や、ユーザー側起因ですと、鉄道模型のメンテナンスが不足している状況の責任を、DCCに転嫁している事が言えます。 | ||
+ | |||
+ | ==== デコーダが壊れやすい! ==== | ||
+ | |||
+ | 配線が複雑なため、間違えると故障します。故障のほとんどが、デコーダの取り付けミスが原因です。デコーダが壊れやすいのではなく、ユーザーの取り付けミスをDCCのせいにしているだけです。 | ||
+ | |||
+ | また、配線ミス以外の故障ですと、壊れやすさはハードの設計によります。残念ながら、一部有名メーカーの商品はコストダウンの代償としてショートや過熱などに弱い設計になってます。多種多様なメーカーの製品であふれていますので、その一つだけ、1事象を取り上げてDCCは壊れやすい、などと言うのは極論ではないでしょうか。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== DCCでも集電不良が起きる! ==== | ||
+ | |||
+ | DCCは、常に電力が流れているとはいえアナログと同様に集電不良だと止まったりギクシャクする現象が発生します。定期的に線路の清掃が必要です。メルクリンの三線式では、集電不良が起きにくいですが、日本で主流の二線式では車輪とレールの接触の悪い部分がでてきます。 | ||
+ | |||
+ | - 線路、車両の車輪はよく清掃する。 | ||
+ | - 車両同士をつなぐカプラーを通電カプラーにする(欧米では搭載車も多い) | ||
+ | - 車両を重くする。 | ||
+ | |||
+ | ==== DCCは危ない! ==== | ||
+ | |||
+ | DCCもアナログも関係なく、電気を正しく使わないと火災や感電、やけどなどの問題を引き起こします。 | ||
+ | |||
+ | DCCのコマンドステーションには、通常のメーカーであれば安全機能が搭載されています。Desktop Stationのコマンドステーションには、過電流・過電圧停止機能が標準で搭載されています。このほかにDSmainのような大容量機種では最大出力電流を自由に設定できますし、ヒューズや電圧監視などを搭載して安全性を強化しています。さらに、漏電ブレーカー([[https:// | ||
+ | |||
+ | ==== 100-127のアドレスの車両が動かない ==== | ||
+ | |||
+ | アメリカ式と、ヨーロッパ式で、100-127の取り扱いが異なります。 | ||
+ | アメリカ式では1-127がショートアドレス(CV1で設定するモノ)とし、ヨーロッパ系では1-99がショートアドレスとしています。100以降はヨーロッパ式ではロングアドレスとなります。 | ||
+ | |||
+ | 日本では、DCS50Kの普及の関係でアメリカ式が主流ですが、一部ヨーロッパ式のコントローラをお持ちの場合で、このアドレス範囲の車両を動かそうとすると、頭を抱えることになります。 | ||
+ | |||
+ | どうすれば良いかというと、100-127は使わないに限ります。 |
デジタル鉄道模型一問一答.1522844513.txt.gz · 最終更新: 2018/04/04 21:21 by yaasan