トマランコンデンサ
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
トマランコンデンサ [2017/06/30 08:00] – [コンデンサの選定の注意点] yaasan | トマランコンデンサ [2020/11/08 10:01] (現在) – [頒布] yaasan | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ====== トマランコンデンサ ====== | + | ====== トマランコンデンサ(TOMA-RUN) |
トマランコンデンサは、DCCデコーダの集電不良による突然停止を防止するため、デコーダの電源部分にコンデンサを追加し、集電不良部分も問題なく通過させるための追加部品です。各メーカーごとに、Keep-AliveやStay Alive、Energy Storageなどなど、様々な呼び方があります。 | トマランコンデンサは、DCCデコーダの集電不良による突然停止を防止するため、デコーダの電源部分にコンデンサを追加し、集電不良部分も問題なく通過させるための追加部品です。各メーカーごとに、Keep-AliveやStay Alive、Energy Storageなどなど、様々な呼び方があります。 | ||
行 5: | 行 5: | ||
[[http:// | [[http:// | ||
- | DCC電子工作連合では日本のDCCユーザーの公募から、「トマランコンデンサ」と名付け、だれでも自由に無料で使用できる名称を策定しました。 | + | DCC電子工作連合では日本のDCCユーザーの公募から、「トマランコンデンサ」と名付け、だれでも自由に無料で使用できる名称を策定しました。ぜひとも、トマランコンデンサを自由にお使いください。回路図、設計図は全て公開しております。 |
+ | ===== 原理・仕組み ===== | ||
- | ぜひとも、トマランコンデンサを自由にお使いください。回路図、設計図は全て公開しております。 | + | デコーダの全波整流後にコンデンサをそのまま接続すると、DCCの信号を線路に投入したと同時に突入電流という現象が必ず発生します。 |
+ | この現象は、空っぽのコンデンサに勢いよく電流が流れ込む現象(=電源とGNDがショートしたような回路を瞬間的に形成します)で、通常流れる電流の数倍~10倍流れる場合があります。このため、電子部品を故障させたりする原因となり、デコーダ側で対策することがベストです。 | ||
- | ===== 原理・仕組み ===== | + | この現象は、様々な機器も同様に発生しており、「電源や途中の経路の耐電流を強化する」「電流がゆるやかに流れるように迂回回路をつくる」といった対策が、実際の電気機器で行われています。 |
- | デコーダの全波整流後にコンデンサをそのまま接続すると、突入電流という現象が必ず発生します。 | + | 本仕組みは後者の迂回回路を作る方式をシンプルに実装したものです。コンデンサに流れ込む場合は抵抗(100-470Ω程度)を経由して電流を減少させ、集電不良で線路から電流が来ないときは、コンデンサから電流を流すため、抵抗を迂回する経路(ダイオードを逆並列)を作る回路が、トマランコンデンサ基板です。 |
- | この現象は、空っぽのコンデンサに勢いよく電流が流れ込む現象で、通常流れる電流の数倍~10倍流れる場合があります。このため、電子部品を故障させたりする原因となり、デコーダ側で対策することがベストです。 | + | |
- | コンデンサに流れ込む場合は抵抗を経由して電流を減少させ、集電不良のときにコンデンサから電流を流すときは抵抗を迂回する経路を作る回路が、トマランコンデンサ基板です。 | + | {{:: |
対策なしだと瞬間的に4A流れますが、トマランコンデンサ基板を使うと、0.16Aまで減少し、全く問題ないレベルになります。対策なしの時に4Aも瞬間的に流れると、コマンドステーションによっては内部が損傷し、寿命を縮める可能性があります。 | 対策なしだと瞬間的に4A流れますが、トマランコンデンサ基板を使うと、0.16Aまで減少し、全く問題ないレベルになります。対策なしの時に4Aも瞬間的に流れると、コマンドステーションによっては内部が損傷し、寿命を縮める可能性があります。 | ||
- | 対策なしの場合の電流の流れ方:\\ | + | 対策なしの場合の電流の流れ方(ピークで4.0A):\\ |
{{http:// | {{http:// | ||
- | 途中に抵抗を入れて電流を制御した場合:\\ | + | トマランコンデンサ基板を使用した場合(ピークで0.16A):\\ |
{{http:// | {{http:// | ||
- | ===== 回路図 ===== | + | ===== 部品、アートワーク図 ===== |
- | + | ||
- | {{:: | + | |
|ダイオード部品| ローム| RB160M-30TR| [[http:// | |ダイオード部品| ローム| RB160M-30TR| [[http:// | ||
|抵抗| メーカー自由 | 2012または1608サイズ\\ 100Ω程度(100-470Ωで自由に選定してください)\\ 1/ | |抵抗| メーカー自由 | 2012または1608サイズ\\ 100Ω程度(100-470Ωで自由に選定してください)\\ 1/ | ||
- | |コンデンサ| ルビコン| 25PK1000MEFC10X16(25V/ | + | |コンデンサ| ルビコン| 25PK1000MEFC10X16(25V/ |
行 73: | 行 71: | ||
- | ===== 頒布 | + | ===== 設計仕様 |
- | トマランコンデンサ基板を頒布しています。 | + | トマランコンデンサ基板は以下の設計指針で設計しております。 |
- | トマランコンデンサ基板 6pcs入り(抵抗付) 500円 | + | |使用電圧 |18Vmax | |
- | ※ダイオード・コンデンサ別売 | + | |放電電流 |1.2Amax | |
+ | |充電電流 |0.6Amax | | ||
+ | |||
+ | キットの部品も、この仕様に合う形で選定しております。 | ||
+ | |||
+ | 抵抗は100オーム、1/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 頒布 ===== | ||
- | 送料 82円 | + | トマランコンデンサ基板は、DesktopStationから、なごでん(名古屋電鉄)さんに2018/ |
+ | 詳細は、[[http:// | ||
トマランコンデンサ.1498777201.txt.gz · 最終更新: 2017/06/30 08:00 by yaasan