用語集
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 用語集 [2023/09/17 15:08] – [ATMEGA328P] yaasan | 用語集 [2025/08/26 18:48] (現在) – [LokSound] yaasan | ||
|---|---|---|---|
| 行 217: | 行 217: | ||
| 100年以上前からあるシステムなので、そろそろデジタルに移行する方が良いと思っています。 | 100年以上前からあるシステムなので、そろそろデジタルに移行する方が良いと思っています。 | ||
| - | ==== オープンサウンドデータ ==== | ||
| - | 日本の鉄道車両のサウンドを独自に収録し、ESU社のサウンドデコーダ向けに編集・加工したサウンドデータを無償で公開しているプロジェクトです。 | ||
| - | |||
| - | https:// | ||
| ==== デジタル ==== | ==== デジタル ==== | ||
| 行 563: | 行 559: | ||
| ==== LokSound ==== | ==== LokSound ==== | ||
| - | ESUが製造・販売する、サウンド付きのDCCデコーダ。[[https:// | + | ESUが製造・販売する、サウンド付きのDCCデコーダ。 |
| https:// | https:// | ||
| 行 667: | 行 663: | ||
| ==== SmileSound ==== | ==== SmileSound ==== | ||
| - | DCC電子工作連合・DesktopStation・Nagoden・DCC館・Fujigaya2・TRAINO・HMXで共同開発している日本製のサウンドデコーダ。16MBのメモリを内蔵しており、日本型にチューニングした設計となっている。サウンドデータはオープンサウンドデータが利用できる。 | + | DesktopStationが開発・販売している日本製のサウンドデコーダ。16MBのメモリを内蔵しており、日本型にチューニングした設計となっている。大量の日本型サウンドデータが無償で公開されている。 |
| [[https:// | [[https:// | ||
用語集.1694930911.txt.gz · 最終更新: 2023/09/17 15:08 by yaasan