dcc_ready_locos
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| dcc_ready_locos [2025/10/06 19:34] – [Tomix] yaasan | dcc_ready_locos [2025/10/06 21:41] (現在) – [トラムウエイ] yaasan | ||
|---|---|---|---|
| 行 53: | 行 53: | ||
| ==== トラムウエイ ==== | ==== トラムウエイ ==== | ||
| - | トラムウェイのキハ40は、[[https:// | + | トラムウェイの車両は、主に機関車系で8ピンが搭載されている場合があります(全てではありません)。 |
| + | ディーゼルカーは、DCCコネクタがなく、内部の配線を切り出す作業が必要になります。 | ||
| ^型番 ^商品名 ^コネクタ装備の有無 ^URL ^ | ^型番 ^商品名 ^コネクタ装備の有無 ^URL ^ | ||
| 行 60: | 行 61: | ||
| |-|キハ40系 500番台, | |-|キハ40系 500番台, | ||
| |-|キハ56系 |なし|[[http:// | |-|キハ56系 |なし|[[http:// | ||
| - | |-|キハ20系 |調査中|[[http:// | + | |-|キハ20系, 52系 |なし|[[http:// |
| |-|8620|8pin|[[http:// | |-|8620|8pin|[[http:// | ||
| |-|C12|8pin|[[http:// | |-|C12|8pin|[[http:// | ||
dcc_ready_locos.1759746865.txt.gz · 最終更新: 2025/10/06 19:34 by yaasan