decoders
                差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| decoders [2015/01/06 19:39] – yaasan | decoders [2018/10/25 05:50] (現在) – [Locomotives] yaasan | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ======  | + | ======  | 
| - | The following decoders and locomotives etc are checked by users and developer. | + | The following decoders and locomotives etc are checked by DSmain and DSair, DSbluebox, Mint tin DCC controller  | 
| If you have checked your locomotive or decoders, please tell us. | If you have checked your locomotive or decoders, please tell us. | ||
| + | |||
| + | If you are using CAN-BUS shield and Railuino, marklin 60113, we don't show checked decoders and locomotives because it depends on marklin' | ||
| ===== Decoders ===== | ===== Decoders ===== | ||
| - |   * KATO/ | + |   * KATO/ | 
| * ESU LokSound V4.0 (Multi protcol) | * ESU LokSound V4.0 (Multi protcol) | ||
| * ESU LokSound V3.5 (Multi protcol) | * ESU LokSound V3.5 (Multi protcol) | ||
| * ESU Lokpilot V3.0 (Multi protcol) | * ESU Lokpilot V3.0 (Multi protcol) | ||
| - | * Zimo MX 621, MX 620N and MX 648 Sound decoder | + |    | 
| + |    | ||
| + | * LGB 65000 series, 20225 | ||
| * LDT S-4-DEC(turnout decoder), RM-88N(S88 decoder) | * LDT S-4-DEC(turnout decoder), RM-88N(S88 decoder) | ||
|   * Geoff Bunza' |   * Geoff Bunza' | ||
|   * Uhlenbrock 76200, |   * Uhlenbrock 76200, | ||
| - | * Märklin 60760, FX, Delta4, C80 (MM2) | + |   * Märklin  | 
| - | + | * NAGASUE SYSTEM DE29x6K | |
| + | * TAMS LD-32-G, LD-32-W | ||
| + | * Hornby R8248 Locomotive Decoder | ||
| + | * D&H DH16A | ||
| + | * PIKO Smart Decoder 4.1 | ||
| + | * Nucky OneCoinDecoder | ||
| + | * Rokuhan A053, A059 | ||
| + | * Desktop Station DSturnout, DSservo | ||
| ===== Locomotives ===== | ===== Locomotives ===== | ||
| ^Model^Manufacture^Country, | ^Model^Manufacture^Country, | ||
| + | |SBB Re460, 37462|Märklin|Germany|MM2|Marklin' | ||
| |BR 103, 37577|Märklin|Germany|MM2|Marklin' | |BR 103, 37577|Märklin|Germany|MM2|Marklin' | ||
| |BR 05, 37051|Märklin|Germany|MM2|Marklin' | |BR 05, 37051|Märklin|Germany|MM2|Marklin' | ||
| + | |BR 216, 36216|Märklin|Germany|MM2|Marklin' | ||
| |ICE2, 29791|Märklin|Germany|MM2|Marklin' | |ICE2, 29791|Märklin|Germany|MM2|Marklin' | ||
| |BR E40, 68626|Roco|Germany|DCC, | |BR E40, 68626|Roco|Germany|DCC, | ||
| - | |69106 |Roco||DCC, MM2| ????| | + | |BR 602, 69106 |Roco|Germany|DCC, MM2| ????| | 
| - | |44001|Brawa|Germany|DCC, | + | |Talent BR 643, 44001|Brawa|Germany|DCC, | 
| - | |57383|PIKO||DCC, | + | |57383|PIKO| |DCC, MM2| ????| | 
| - | |57816|PIKO||DCC, | + | |57816|PIKO| |DCC, MM2| ????| | 
| |Br 89|Märklin|Germany III|DCC|Uhlenbrock 76200| | |Br 89|Märklin|Germany III|DCC|Uhlenbrock 76200| | ||
| |TEE 3071|Märklin|Suisse-Netherland|DCC|Uhlenbrock 76200| | |TEE 3071|Märklin|Suisse-Netherland|DCC|Uhlenbrock 76200| | ||
| 行 72: | 行 84: | ||
| |Santa Fee 3060|Marklin|USA|DCC|Uhlenbrock 76200| | |Santa Fee 3060|Marklin|USA|DCC|Uhlenbrock 76200| | ||
| |EURO CITY TEE|Lima|Italy|DCC-MM2|ESU V4 -Uhlenbrock 75000| | |EURO CITY TEE|Lima|Italy|DCC-MM2|ESU V4 -Uhlenbrock 75000| | ||
| + | |BR151 |ESU|Germany|DCC|ESU 31034| | ||
| + | |Plasser & Theurer 09-3X|Viessmann|Germany|DCC|Viessmann 2691| | ||
decoders.1420540752.txt.gz · 最終更新: 2015/01/06 19:39 by yaasan