dsair2_keyboard
                文書の過去の版を表示しています。
DSair2 WebApp Keyboard
DSair2のWebアプリ(r2j TEST6以降)では、キーボードでのメータ画面の車両操作が行えます。 キーボードには、本ページに記載の通りの機能が割り当てられており、Arduino Microのような、自分自身でキーボードのような入力デバイスを設計すれば、自由なスロットルを作成することができます。
電源供給もスマホから行われるため、スマホと入力デバイスを持ち歩けば、ワイヤレスで車両の運転が楽しめます。
Key assign specification
| Key | Assigned function | Notes | 
|---|---|---|
| SPACE | POWER ON/OFF | |
| UP | Speed(+) | |
| Shift + UP | Speed(++) | |
| DOWN | Speed(-) | |
| Shift + DOWN | Speed(–) | |
| z | FWD/REV | |
| 0 | F0 ON/OFF | |
| 1 | F1 ON/OFF | |
| 2 | F2 ON/OFF | |
| 3 | F3 ON/OFF | |
| 4 | F4 ON/OFF | |
| 5 | F5 ON/OFF | |
| 6 | F6 ON/OFF | |
| 7 | F7 ON/OFF | |
| 8 | F8 ON/OFF | |
| 9 | F9 ON/OFF | |
| Shift + 0 | F10 ON/OFF | |
| Shift + 1 | F11 ON/OFF | |
| Shift + 2 | F12 ON/OFF | |
| Shift + 3 | F13 ON/OFF | |
| Shift + 4 | F14 ON/OFF | |
| Shift + 5 | F15 ON/OFF | |
| Shift + 6 | F16 ON/OFF | |
| Shift + 7 | F17 ON/OFF | |
| Shift + 8 | F18 ON/OFF | |
| Shift + 9 | F19 ON/OFF | 
dsair2_keyboard.1547970241.txt.gz · 最終更新: 2019/01/20 16:44 by yaasan