dsturnout
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| dsturnout [2017/12/22 12:45] – [動作確認済ポイント] yaasan | dsturnout [2022/12/21 21:17] (現在) – [購入方法] yaasan | ||
|---|---|---|---|
| 行 62: | 行 62: | ||
| ===== 購入方法 ===== | ===== 購入方法 ===== | ||
| - | キット品 販売ございません\\ | + | DSturnoutは製造ならびに販売を終了しております。 |
| - | 完成品 1個 3500円 \\ | + | |
| - | ※2017年12月24日まで、2個買うと1個おまけキャンペーン実施中!注文の際に「サンタのプレゼント希望」と備考欄に記入ください。 | ||
| - | |||
| - | [[http:// | ||
| - | |||
| - | ※特定業者向けに開発した製品であることから、契約上、競合となるジオラマ業者向け(小売店含む)への販売ができません。ご家庭やクラブで使用される方に限って販売される商品です。予め、ご了承ください。ジオラマ業者様は、本製品はご利用になれませんので他社製品をご利用ください。 | ||
| ===== サポート ===== | ===== サポート ===== | ||
| - | 使用方法や不明点のご質問は、[[http:// | + | 使用方法や不明点のご質問は、[[http:// |
| - | + | ||
| - | 個別に質問を受け付けてしまうと、当方のサポートコストが増大し、価格を上げざるを得なくなります。 | + | |
| ===== ファームウェア ===== | ===== ファームウェア ===== | ||
| 行 97: | 行 89: | ||
| 100回程度、数十秒間隔で動作テストをして異常の無い場合を動作確認済みとしています。各ポイントマシンの仕様が変更された場合には、その限りではありませんのでご注意ください。 | 100回程度、数十秒間隔で動作テストをして異常の無い場合を動作確認済みとしています。各ポイントマシンの仕様が変更された場合には、その限りではありませんのでご注意ください。 | ||
| - | ^対応ポイント ^CV設定 ^備考 ^ | + | ^対応ポイント ^CV設定(12V) ^CV設定(16V) |
| - | |トータスポイントマシン\\ (スローモーション型)| CV48=255\\ CV49=30 | 12-16Vで確認 | | + | |トータスポイントマシン\\ (スローモーション型)| CV48=255\\ CV49=30 |CV48=191\\ CV49=30 | 12-16Vで確認 | |
| - | |ロクハン Zゲージポイント | CV48=200\\ CV49=1| 12Vで確認 | | + | |ロクハン Zゲージ方渡りポイント | CV48=200\\ CV49=1| CV48=150\\ CV49=1| 12Vで確認 | |
| - | |KATO Nゲージポイント | CV48=230\\ CV49=1| 12Vで確認 | | + | |ロクハン Zゲージ両渡りポイント(R078) | CV48=180\\ CV49=1| CV48=135\\ CV49=1| 12Vで確認 | |
| - | |KATO HOゲージ4番ポイント(電動) | CV48=230\\ CV49=1| 12Vで確認 | | + | |KATO Nゲージポイント | CV48=230\\ CV49=1|CV48=172\\ CV49=1| 12Vで確認 | |
| - | |KATO HOゲージポイント2-503、2-504 | CV48=230\\ CV49=1| 抵抗値が12Ωと極端に低いので取扱注意 | | + | |KATO HOゲージ4番ポイント(電動) | CV48=230\\ CV49=1|CV48=172\\ CV49=1| 12Vで確認 | |
| - | |Tomix Nゲージポイント, | + | |KATO HOゲージポイント2-503、2-504 | CV48=230\\ CV49=1|CV48=172\\ CV49=1| |
| - | |Roco HOポイント 型番不明 | CV48=230\\ CV49=1| 電圧不明 | | + | |Tomix Nゲージポイント, |
| + | |Roco HOポイント 型番不明 | CV48=230\\ CV49=1|CV48=172\\ CV49=1| 電圧不明 | | ||
| 順次、確認済みポイントマシンを増やしています。もし、動作するポイントマシンがありましたらご連絡下さい。\\ | 順次、確認済みポイントマシンを増やしています。もし、動作するポイントマシンがありましたらご連絡下さい。\\ | ||
dsturnout.1513914349.txt.gz · 最終更新: 2017/12/22 12:45 by yaasan