start
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| start [2024/02/25 15:32] – [DCCをはじめるためには] yaasan | start [2025/08/26 18:50] (現在) – [関連サイト、資料など] yaasan | ||
|---|---|---|---|
| 行 19: | 行 19: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| 行 73: | 行 72: | ||
| アナログ鉄道模型を既に楽しまれていることを想定し、弊社製品でまとめると以下のような構成・目安の金額となります。 | アナログ鉄道模型を既に楽しまれていることを想定し、弊社製品でまとめると以下のような構成・目安の金額となります。 | ||
| - | |DCCコマンドステーション| [[DSair2]] |31000円| | + | |DCCコマンドステーション| [[DSairLite]] |10000円~| |
| |DCCサウンド車両(自作)| 1両の車両+[[https:// | |DCCサウンド車両(自作)| 1両の車両+[[https:// | ||
| |DCC非サウンド車両(自作)| 1両の車両+MT40製デコーダ等, | |DCC非サウンド車両(自作)| 1両の車両+MT40製デコーダ等, | ||
| 行 91: | 行 90: | ||
| 操作器と本体が同一のケースに入っており、持ち運びしやすい形になっています。 | 操作器と本体が同一のケースに入っており、持ち運びしやすい形になっています。 | ||
| - | ESUのECoS、メルクリンのCS、デスクトップステーションのミント缶DCCコントローラや、KATO/ | + | デスクトップステーションの[[DSairLite]]や、KATO/ |
| + | [[DSairlite]]\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Kato D103\\ | ||
| + | {{http:// | ||
| ==== (3) 操作器がスマホやタブレット ==== | ==== (3) 操作器がスマホやタブレット ==== | ||
| - | スマートフォンを用いて、無線で操作できるコマンドステーションです。近年登場しており、RocoのZ21やDesktop StationのDSairなどがあります。(2)の形態に、追加の無線オプションとして取り付けられるタイプもあります。 | + | スマートフォンを用いて、無線で操作できるコマンドステーションです。近年登場しており、RocoのZ21やDesktop Stationの[[DSair2]]などがあります。(2)の形態に、追加の無線オプションとして取り付けられるタイプもあります。 |
| + | |||
| - | ==== DesktopStationのコマンドステーション ==== | ||
| - | DCCを始めるには、日本で数百人以上が愛用している[[DSair2]]をお勧めします。 | ||
| - | スマホがスロットルになります!最大7台まで接続可能!自動運転機能も充実。 | ||
| - | {{https:// | ||
| - | 電子工作ユーザー向けには、[[DSshield2]]や[[minttin5]]をお勧めします。 | ||
| ===== 主なDCCデコーダ ===== | ===== 主なDCCデコーダ ===== | ||
| 行 123: | 行 124: | ||
| |Rokuhan| [[http:// | |Rokuhan| [[http:// | ||
| |Rokuhan| [[http:// | |Rokuhan| [[http:// | ||
| - | |ESU | LokSound 5 | 最高級サウンドデコーダ。1つ2万円程度。[[https:// | + | |ESU | LokSound 5 | 最高級サウンドデコーダ。1つ2万円程度。 | |
| |ESU | LokPilot | サウンド無しのデコーダ。安定性が良く高機能。| | |ESU | LokPilot | サウンド無しのデコーダ。安定性が良く高機能。| | ||
| |laisdcc|860015 Next18 |香港の安価なDCCデコーダ。 NやプラHOに。| | |laisdcc|860015 Next18 |香港の安価なDCCデコーダ。 NやプラHOに。| | ||
| 行 201: | 行 202: | ||
| ヨーロッパ、アメリカの車両は既に現地で、サウンドの出る車両が販売されており、入手も輸入すれば用意です。 | ヨーロッパ、アメリカの車両は既に現地で、サウンドの出る車両が販売されており、入手も輸入すれば用意です。 | ||
| - | 一方で日本型サウンド車両は、一部のお店がサービスで提供している程度で、高品質なものが多くはありませんでした。 | + | 日本型のサウンドを楽しむ場合には、[[https:// |
| - | [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | なお、このデータを使用するためには、[[https:// | + | |
| 車両に搭載するには加工が必要なケースもあります。DesktopStationでは、[[ExpBoard]]というKATO HO向けの搭載を支援する基板を販売しております。 | 車両に搭載するには加工が必要なケースもあります。DesktopStationでは、[[ExpBoard]]というKATO HO向けの搭載を支援する基板を販売しております。 | ||
| - | |||
| - | C11: | ||
| - | {{youtube> | ||
| - | |||
| - | クモハ12: | ||
| - | {{youtube> | ||
| - | |||
| - | キハ40: | ||
| - | {{youtube> | ||
| - | |||
| - | 国鉄近郊型113系: | ||
| - | {{youtube> | ||
| ===== スマホで鉄道模型を楽しむ ===== | ===== スマホで鉄道模型を楽しむ ===== | ||
| 行 250: | 行 236: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | + | * [[https:// |
start.1708842738.txt.gz · 最終更新: 2024/02/25 15:32 by yaasan