start
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| start [2024/02/25 15:37] – [(2) 本体と操作器が1つ(オールインワン)] yaasan | start [2025/08/26 18:50] (現在) – [関連サイト、資料など] yaasan | ||
|---|---|---|---|
| 行 19: | 行 19: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| 行 125: | 行 124: | ||
| |Rokuhan| [[http:// | |Rokuhan| [[http:// | ||
| |Rokuhan| [[http:// | |Rokuhan| [[http:// | ||
| - | |ESU | LokSound 5 | 最高級サウンドデコーダ。1つ2万円程度。[[https:// | + | |ESU | LokSound 5 | 最高級サウンドデコーダ。1つ2万円程度。 | |
| |ESU | LokPilot | サウンド無しのデコーダ。安定性が良く高機能。| | |ESU | LokPilot | サウンド無しのデコーダ。安定性が良く高機能。| | ||
| |laisdcc|860015 Next18 |香港の安価なDCCデコーダ。 NやプラHOに。| | |laisdcc|860015 Next18 |香港の安価なDCCデコーダ。 NやプラHOに。| | ||
| 行 203: | 行 202: | ||
| ヨーロッパ、アメリカの車両は既に現地で、サウンドの出る車両が販売されており、入手も輸入すれば用意です。 | ヨーロッパ、アメリカの車両は既に現地で、サウンドの出る車両が販売されており、入手も輸入すれば用意です。 | ||
| - | 一方で日本型サウンド車両は、一部のお店がサービスで提供している程度で、高品質なものが多くはありませんでした。 | + | 日本型のサウンドを楽しむ場合には、[[https:// |
| - | [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | なお、このデータを使用するためには、[[https:// | + | |
| 車両に搭載するには加工が必要なケースもあります。DesktopStationでは、[[ExpBoard]]というKATO HO向けの搭載を支援する基板を販売しております。 | 車両に搭載するには加工が必要なケースもあります。DesktopStationでは、[[ExpBoard]]というKATO HO向けの搭載を支援する基板を販売しております。 | ||
| - | |||
| - | C11: | ||
| - | {{youtube> | ||
| - | |||
| - | クモハ12: | ||
| - | {{youtube> | ||
| - | |||
| - | キハ40: | ||
| - | {{youtube> | ||
| - | |||
| - | 国鉄近郊型113系: | ||
| - | {{youtube> | ||
| ===== スマホで鉄道模型を楽しむ ===== | ===== スマホで鉄道模型を楽しむ ===== | ||
| 行 252: | 行 236: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | + | * [[https:// |
start.1708843033.txt.gz · 最終更新: 2024/02/25 15:37 by yaasan