tmi
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
tmi [2016/04/18 20:13] – [データ類] yaasan | tmi [2016/05/24 16:21] (現在) – 削除 yaasan | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ====== 鉄道模型市準備ページ ====== | ||
- | |||
- | ===== ブース概要 ===== | ||
- | |||
- | DCC電子工作連合・デスクトップステーション | ||
- | |||
- | テーブルBx2, | ||
- | |||
- | 公式サイトでの[[http:// | ||
- | |||
- | ===== 準備状況 ===== | ||
- | |||
- | |||
- | * のぼり 1枚ラクスルで発注済, | ||
- | * ポスター 白井さん作成予定(2/ | ||
- | * 延長コード 國分が用意済み | ||
- | * HOゲージのデモ一式 國分準備予定(4/ | ||
- | * PC, | ||
- | * DSmainR5 2台 國分準備予定(4/ | ||
- | * ミント缶DCCコントローラ 1台 國分準備予定(4/ | ||
- | * DCC/ | ||
- | * ACアダプタ 12V(N)x1、15V(HO)x1 國分準備予定(4/ | ||
- | * Nゲージ車両 永坂さん(4/ | ||
- | * Nゲージのデモ一式(PC, | ||
- | * 信号機デコーダ一式 大貫さん(HOに接続予定) | ||
- | * 商品カゴ 各自で用意。100円ショップのもの | ||
- | * 商品見本 各自1つ、静態展示。動態展示は別途用意。 | ||
- | * 販売商品 各自でパッケージして用意。価格は1000円単位でパッケージにわかりやすく表示すること。 | ||
- | |||
- | 済んだもの: | ||
- | |||
- | * 配布チラシ 300枚ラクスルで**発注済, | ||
- | * 買い物袋100枚 國分用意済み(4/ | ||
- | * 売上表、来場者数確認表 國分準備予定(4/ | ||
- | * テーブルクロス2300x1300 x2 國分が用意済み(4/ | ||
- | ===== デモの内容 ===== | ||
- | |||
- | 動態展示: | ||
- | |||
- | * Nゲージ内周 自動運転(急行の追い越し運転) | ||
- | * Nゲージ外周 フリー(ミント缶、Wifiルーターなど、状況に応じて切り替え) | ||
- | * HOゲージ端 往復自動運転、信号機デモ(仮) | ||
- | |||
- | 使用するコマンドステーションは、DSmainR5 2台(國分用意)、ミント缶x1、DCC/ | ||
- | |||
- | {{:: | ||
- | |||
- | |||
- | 静態展示: | ||
- | |||
- | * ワンコインデコーダ4 | ||
- | * ワンコインデコーダFL4 | ||
- | * 信号機デコーダ | ||
- | * スマイルデコーダR4 量産試作版 | ||
- | * スマイルデコーダ85A (あやのすけさん開発中、参考出品) | ||
- | * MP3デコーダ+スマイルデコーダR4N | ||
- | * DCC/ | ||
- | * ミント缶DCCコントローラ | ||
- | * DSmainR5 | ||
- | * S88デコーダ | ||
- | * 昇圧ポイントデコーダ | ||
- | |||
- | {{http:// | ||
- | |||
- | {{:: | ||
- | ===== 販売商品 ===== | ||
- | |||
- | ^メーカー名^商品^価格^販売数^備考^ | ||
- | |Desktop Station|DSmainR5 完成品 |20000|1| | | ||
- | |Desktop Station|DSmainR5 キット |15000|1| | | ||
- | |Desktop Station|ミント缶 完成品 |6000|9| | | ||
- | |Desktop Station|ミント缶 キット |4000|6| | | ||
- | |Desktop Station|DCC MM2シールド 完成品 |6000|1| | | ||
- | |Desktop Station|DCC MM2シールド キット |4000|10| | | ||
- | |Nucky|ワンコインデコーダ4入門キット|1000|10| | ||
- | |Nucky|信号機デコーダ 本体基板+信号機基板(3現示)|1000|10| | ||
- | |Nucky|信号機デコーダ 本体基板+信号機基板(4現示警戒)|1000|10| | ||
- | |Nucky|信号機デコーダ 本体基板+信号機基板(4現示減速)|1000|10| | ||
- | |Nucky|信号機デコーダ 本体基板+信号機基板(5現示)|1000|10| | ||
- | |Nucky|PICkit2(中国製互換機)|2000|5| | ||
- | |Nucky|SimplePICkit2 |1000|5| | ||
- | |Nagoden|MP3デコーダ 基板のみ|1000|10| | ||
- | |Nagoden|MP3デコーダ 完成品|7000|13| | ||
- | |Fujigaya2|S88デコーダ キット|4000|7| | ||
- | |Fujigaya2|昇圧ポイントデコーダ キット|2000|4| | ||
- | |Fujigaya2|昇圧ポイントデコーダ 完成品|x|1| | ||
- | |Fujigaya2|DCC据え置き型動力車用デコーダ キット|2000|4| | ||
- | |Fujigaya2|DCC据え置き型動力車用デコーダ 完成品|x|1| | ||
- | |||
- | |||
- | ===== 懇親会場所 ===== | ||
- | |||
- | * 会場 http:// | ||
- | * 予約名 こくぶん | ||
- | * 開始時刻 17時開始 | ||
- | * 終了時刻 20時前を予定。ただし、新幹線の都合で早く帰られる方がいます。 | ||
- | * 参加費用 儲けた分だけ還元します。目標1人会費1000円。 | ||
- | * 参加人数 11名 | ||
- | ===== データ類 ===== | ||
- | |||
- | * チラシデータ(PDF) {{:: | ||
- | * のぼりデータ(PDF) {{:: | ||
- | * ポスター(PPT), | ||
- | * ポスター(PPT), | ||
- | |||
tmi.1460978002.txt.gz · 最終更新: 2016/04/18 20:13 by yaasan