traino_price
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
traino_price [2022/07/13 07:02] – [■ ExpBoard ELシリーズ、DLシリーズ] henohenomoheji | traino_price [2022/09/18 14:31] (現在) – henohenomoheji | ||
---|---|---|---|
行 2: | 行 2: | ||
各製品のサポート情報は[[https:// | 各製品のサポート情報は[[https:// | ||
- | |||
- | ====■ EC-Slim ==== | ||
- | |||
- | 新HPに移行しました。 | ||
- | ====■ Slim651 ==== | ||
- | |||
- | NEM651をサポートしたEC-Slim派生製品です。 | ||
- | |||
- | |||
- | ^製品名(内容補足) |説明書|写真|参考価格|ステータス| | ||
- | ^Slim-S1 \\ スタンダードセット\\ (1両分) |[[https:// | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ==== ■ EC-タイプF ==== | ||
- | |||
- | 一部のKATO製品(キハ58系、クモハ52系など)に搭載されている床下プリント基板を置き換えることで、DCC化が可能です。 | ||
- | |||
- | ^製品名(内容補足) |説明書|写真|価格(税込)|ステータス| | ||
- | ^ECF-A1 \\ EC-タイプFAセット\\ デコーダ直接取付用\\ (1両分) |[[https:// | ||
- | ^ECF-B1 \\ EC-タイプFBセット\\ デコーダ外部取付用 \\ (1両分) |[[https:// | ||
- | ^ECF-C4 \\ EC-タイプFエコノミーセット\\ (基板のみ4両分) |[[https:// | ||
- | |||
- | |||
- | ====■ ExpBoard SLシリーズ(NANOタイプはEXPNANOを参照ください) ==== | ||
- | 新HPに移行しました。 | ||
- | ==== ■ ExpBoard ELシリーズ、DLシリーズ ==== | ||
- | 新HPに移行しました。 | ||
- | ====■ 海外モデル用 ExpBoard | ||
- | |||
- | ^製品名(内容補足) |TRAINO品番|写真|参考価格|ステータス| | ||
- | ^ECT-S2 \\ EC-タイプTスタンダードセット\\ (2両分-> | ||
- | ^SLタイプS\\ Minitrix S3/6専用 \\ (1両分) |SL-S3/6| {{ : | ||
- | |||
- | SLタイプSについては、[[https:// | ||
- | |||
- | ==== ■ ExpBoard NANOシリーズ ==== | ||
- | Loksoud5 NANO専用のExpboradです。 | ||
- | |||
- | ^品番(内容補足) |説明書|写真|参考価格|ステータス| | ||
- | ^EXP-NANO\\ (超薄型タイプ) |[[https:// | ||
- | ^EXP-NANO2 \\ (KATO室内灯ユニットタイプ)|[[https:// | ||
- | ^EXP-NANO56 \\ (KATO C56専用)| [[https:// | ||
- | ^EXP-NANO62 \\ (KATO C59, | ||
- | ^EXP-NANO51 \\ (KATO C57, | ||
- | ^EXP-NANO58 \\ (KATO 汎用、EF58用)| [[https:// | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ====■ PitIn roller Series ==== | ||
- | Nゲージ用のローラー運転台とローラー運転台と組み合わせるスピードメーターです。 | ||
- | |||
- | ^製品名(内容補足) |型番(マニュアル)|写真|価格|ステータス| | ||
- | ^PitIn ローラー完成品 \\ | [[https:// | ||
- | ^PitIn-SM スタンダードセット\\ プログラム書き込み済CPU実装済 | ||
- | ^PitIn-SM用MagicSensor\\ (U3実装済) | ||
- | |||
- | |||
- | 参考:PitIn-SMのプログラムは[[https:// | ||
- | ====■ PitIn PaceCar ==== | ||
- | PitInPaceCarは走行させてスピードを測定するNゲージ車両です。Ver2では、ストップウオッチ機能と走行距離表示機能が追加されました。 | ||
- | |||
- | ^製品名(内容補足) |型番(マニュアル)|写真|価格|頒布場所| | ||
- | ^Pit-PC \\ (速度計測車、完成品) | [[https:// | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | 参考:PitIn-PCのプログラム(Ver3)は[[https:// | ||
- | |||
- | ====■ PetitDecoder(DCC Decoder) | ||
- | 新ホームページに移行しました。 | ||
- | |||
- | ====■ layout Decoder他 | ||
- | 新HPをご覧ください。 | ||
traino_price.1657663353.txt.gz · 最終更新: 2022/07/13 07:02 by henohenomoheji